岸电电源设备是专门针对船上、岸边码头等高温、高湿、高腐蚀性、大负荷冲击等恶劣使用环境而设计制造的大功率变频电源设备。所有PCB电路板采用涂层固化处理;正弦滤波器、输出变压器采用整体真空浸渍绝缘漆和喷涂高温防护漆处理,具有较高的绝缘级别和防护能力;完全符合中国船级社CCS的船用产品认证标准。广泛应用于船上、船舶制造及修理厂、远洋钻井平台、岸边码头等需要由50HZ工业用电变为60HZ高质量稳频稳压电源,对船舶用电设备进行供电的场合。
岸电电源主要性能指标
◆ 船用岸电变频电源输入:三相440V±15% 47-63Hz .
◆ 船用岸电变频电源额定输出电压:三相380V(或者定做其他电压)。
◆ 船用岸电变频电源额定输出频率:60HZ/50HZ或 400Hz
◆ 输出频率精度≤0.01%
◆ 输出电压稳压率:静态<1%;动态<3%
◆ 输出电压波形总谐波失真度:THD≤1.2~2.8%
◆ 防潮防尘等级:IP54
◆ 船用岸电变频电源保护功能:对输入输出电源有完善的过压、欠压、过流、短路、缺相、逆变器和变压器过热等保护功能。
◆ 线路板及其器件三防处理,增加加热器,避免海上潮湿造成器件短路。
交流输入 | 相数 | 三相四线+地线 |
电压 | 440V±15% | |
频率 | 50HZ/60HZ±3HZ | |
交流输出 | 相数 | 3&4W+G |
电压
| 380V固定(可定制其他电压) | |
频率 | 50HZ/60HZ/400HZ固定 | |
负载稳压率 | ≤±1%(纯阻性) | |
频率稳定度 | ≤±0.01% | |
失真率 | THD≤±2% | |
波峰因素比 | 3:1 | |
效率 | ≥87% | |
反映时间 | ≤2MS | |
显示精度 | 4位电压表 | 解析度0.1V |
4位电流表 | 解析度0.1A | |
4位频率表 | 解析度0.1HZ | |
功率表 | 解析度1W | |
功率因数表 | 解析度0.001 | |
保护功能 | 过流保护,过压保护,短路保护,过温保护,自诊断保护及报警装置 | |
安规 | 绝缘抗阻 | 500VDC/50M欧姆 |
耐压绝缘 | 1800VAC/10mA/1min | |
机箱参数 | l 岸电电源为室外移动式,有集装箱改装而成,箱体有隔热保温层,有冷却系统,内部配备格力风管送风空调及一套3P柜机备用空调 l 箱体按照送排风机及其过滤网组,IP54等级 l 舱内地面铺复合地板及2mm厚绝缘地板胶 l 箱体侧面安装1套密封防水进线电缆箱和2套输出电缆配电柜,防护等级IP54 l 舱内安装照明装置及其两只二氧化碳灭火器 l 外形尺寸:标准集装箱 l 箱体应具有防水功能,防护等级达到或优于IP54,箱体颜色为蓝色,整体喷涂户外防锈漆 l 舱体正常使用中应该防止猫、鼠、蛇等动物进入 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了